|
|
INDUSTRIAL SOLUTIONS
|
|
WORLDWIDE NO.1
|
|
|
Produkt Code |
JBPN 058CC1/A-RT12,7 |
|
Beschreibung | JBPN 058CC1/A-RT12,7 |
Lange Beschreibung | . Mit abgedichtetem Rillenkugellager im Drehkranz . Nabenlänge 45 mm. Platte 111x80 mm. Abstand Plattenbohrung 85.9x60.5 mm. Polyamid Rad mit einem abgedichten Präzisionskugellager. Durchmesser 58 mm. Tragfähigkeit 250 kg. Temperature Range -30 / +80 °C. Cargo Castor. Seite 5. |
Bauhöhe |  | 96 mm |
|
Gewicht |  | 0.8 kg | |
|
Tragfähigkeit |  | 250 kg | |
|
Katalog | Cargo Castor | Serie | cargo | Seite | 5 | Höhendifferenz zwischen Loader Deck und Rad | 12 mm | Fußschutz Durchmesser | 107 mm | Platten Typ | Rectangular |
Beschreibung der Räder | Polyamid Rad mit einem abgedichten Präzisionskugellager |
| |
| Platte |  | 111x80 mm | |
|
Durchmesser |  | 58 mm | |
|
| Abstand Plattenbohrung |  | 85.9x60.5 mm | |
|
| |
| Durchmesser Befestigungsbolzen |  | 12 mm | |
|
Nabenlänge |  | 45 mm | |
|
Laufflächenbreite |  | 35 mm | |
|
Lagertyp |  | mit einem abgedichten Präzisionskugellager | |
|
|
Copyright ©2006-2018 Colson Europe B.V. |
|